
| d1 | 560 | mm | |
| D | 870 | mm | |
| B | 200 | mm | |
| B1 | 289 | mm | |
| d2 | ≈ | 692 | mm |
| d3 | 700 | mm | |
| D1 | ≈ | 805 | mm |
| B2 | 75 | mm | |
| B5 | 97 | mm | |
| s1 | max. | 35.9 | mm |
| r1,2 | min. | 6 | mm |

| da | max. | 728 | mm |
| db | min. | 623 | mm |
| Da | min. | 776 | mm |
| Da | max. | 847 | mm |
| Ba | min. | 22 | mm |
| Ca | min. | 2.7 | mm |
| ra | max. | 5 | mm |
| 基本额定动载荷 | C | 6300 | kN | |
| 基本额定静载荷 | C0 | 12200 | kN | |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 780 | kN | |
| 参考转速 | 500 | r/min | ||
| 极限转速 | 700 | r/min | ||
| 不对中系数 | k1 | 0.125 | ||
| 运行游隙系数 | k2 | 0.098 |
| 质量轴承 + 紧定套 | 520 | kg |
热搜型号:1065528x47x10 HMSA10 V29352 E32x43x7 HMSA10 RG680 VRME R609/670 MA6312-RS165x85x8 CRW1 R90823FSAF 1516 x 2.5/8 TLCGE 220 ESX-2LSHE 2322 EPCM 10010530 MQJ 308 N2MAYAR 203-010-2FGMN 7012 AC/DF TIMKEN A-5236-WS OKB FAG 3213-BD-TVH ISB 7038 B ISO F696ZZ NBS K 35x40x30 - ZW SNR NU316EG15 AST RNA6912 NACHI UCT205 FAG NU-2913E SKF OH 39/670 H SKF SAF 1617 TLC SKF WS 81148 FAG 6028-2Z