d1 | 630 | mm | |
D | 1090 | mm | |
B | 336 | mm | |
d2 | ≈ | 804 | mm |
d3 | 850 | mm | |
D1 | ≈ | 959 | mm |
B1 | 456 | mm | |
B2 | 106 | mm | |
B5 | 131 | mm | |
b | 22.3 | mm | |
K | 12 | mm | |
r1,2 | min. | 7.5 | mm |
da | max. | 804 | mm |
db | min. | 705 | mm |
Da | max. | 1058 | mm |
Ba | min. | 22 | mm |
ra | max. | 6 | mm |
基本额定动载荷 | C | 13101 | kN | |
基本额定静载荷 | C0 | 22400 | kN | |
疲劳载荷极限 | Pu | 1320 | kN | |
参考转速 | 240 | r/min | ||
极限转速 | 500 | r/min | ||
计算系数 | e | 0.3 | ||
计算系数 | Y1 | 2.3 | ||
计算系数 | Y2 | 3.4 | ||
计算系数 | Y0 | 2.2 |
包含退卸套的轴承 | 1510 | kg |
热搜型号:27x37x7 HMSA10 RG506255x68x8 HMS5 RG6151AOH 32/710 GD/W ER1634-2ZSECW 205FNL 509 BFY 1.11/16 TDWGE 140 ESGE 40 ESX-2LSNUP 207 ECJPL 76PSM 303825 A51W 638/3-2RS1SKF 7228 B/DF NTN NNU 4964 TIMKEN 32021X AST 6008ZZ Fersa 61904-2RS SNR 6305NRZ SNR NU210EG15 NBS SL024960 FAG T5ED060 SKF (Old No.) NA-2210-2RSX SKF NAB-25 SKF (Old No.) RNAO-40x55x20 MRC 116-KR SKF NNF 5005 ADB-2LSV NOK IUIS 200 180 12 標準