d1 | 710 | mm | |
D | 1090 | mm | |
B | 250 | mm | |
d2 | ≈ | 859 | mm |
d3 | 870 | mm | |
D1 | ≈ | 998 | mm |
B1 | 356 | mm | |
B2 | 90 | mm | |
B5 | 112 | mm | |
b | 22.3 | mm | |
K | 12 | mm | |
r1,2 | min. | 7.5 | mm |
da | max. | 859 | mm |
db | min. | 778 | mm |
Da | max. | 1062 | mm |
Ba | min. | 26 | mm |
ra | max. | 6 | mm |
基本额定动载荷 | C | 10061 | kN | |
基本额定静载荷 | C0 | 18600 | kN | |
疲劳载荷极限 | Pu | 1100 | kN | |
参考转速 | 280 | r/min | ||
极限转速 | 530 | r/min | ||
计算系数 | e | 0.21 | ||
计算系数 | Y1 | 3.2 | ||
计算系数 | Y2 | 4.8 | ||
计算系数 | Y0 | 3.2 |
包含退卸套的轴承 | 990 | kg |
热搜型号:16338249/1320 CAF/W333022132013 X99353BEAM 030080-2RZL 476549 AX/510NA 4916NCF 2972 CVNUP 312 ECMLS71919 ACB/P4ASAF 1517 x 2.7/8SAF 22524YARAG 207-106TUJ 55 TFNTN 30312 SKF *6002-2Z NSK MR 137 OKB 7000105 KOYO 53215 SNR ACB35X55X20 ISO N39/1180 ISO NJ18/900 SNR NJ2218EG15 ISO NNU4960 V NSK NU230EM ISO NUP412 Timken RAL102NPPB INA GEM-30ES-2RS SKF 6202-RZ