| 尺寸系列 | 544000 | |||

| d | 231.775 | mm | |
| D | 300.038 | mm | |
| T | 33.338 | mm | |
| d1 | ≈ | 260.46 | mm |
| B | 31.75 | mm | |
| C | 23.812 | mm | |
| r1,2 | min. | 3.5 | mm |
| r3,4 | min. | 3.3 | mm |

| a | 49.436 | mm |

| da | max. | 247 | mm |
| db | min. | 248.5 | mm |
| Da | min. | 278 | mm |
| Da | max. | 284.5 | mm |
| Db | min. | 284 | mm |
| Ca | min. | 5 | mm |
| Cb | min. | 9.5 | mm |
| ra | max. | 3.5 | mm |
| rb | max. | 3.3 | mm |
| 基本额定动载荷 | C | 267 | kN | |
| 基本额定静载荷 | C0 | 425 | kN | |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 39 | kN | |
| 参考转速 | 1500 | r/min | ||
| 极限转速 | 1900 | r/min | ||
| 计算系数 | e | 0.4 | ||
| 计算系数 | Y | 1.5 | ||
| 计算系数 | Y0 | 0.8 |
| 质量轴承 | 5.2 | kg |
热搜型号:240056025x38x7 HMSA10 RG4705666011/HR11QN61972 MA7010 CD/P4A7040 CD/P4AH1AH 24134BMO-6205/048S2/UA008ABT2B 334004C 3980 KMH 2316SSAFS 22540 TW 625 R-2RS1YET 206SNR 7336 AC/DT STEYR NJ 304 FAG 7602017TVP TIMKEN 3576/3525 OKB 28215 ISO 2210K+H310 NSK 22344CAE4 FBJ 55175C/55437 CYSD 7307BDB ISO 81209 NSK NU1015 ISB ZBL.20.0744.201-2SPTN FAF 7407BMG FAG NUP-260 TORRINGTON FAFNIR 6303-2Z
上一条:54409 + U 409 轴承、轴承单元和轴承座 ---- 下一条:7009 ACB/P4AL 轴承、轴承单元和轴承座
返回 SKF轴承型号查询