d | 630 | mm | |
D | 1090 | mm | |
H | 280 | mm | |
d1 | ≈ | 995 | mm |
D1 | ≈ | 815 | mm |
B | 107 | mm | |
B1 | 270 | mm | |
C | 137 | mm | |
s | 365 | mm | |
r1,2 | min. | 12 | mm |
da | min. | 860 | mm |
Da | max. | 950 | mm |
ra | max. | 10 | mm |
基本额定动载荷 | C | 14400 | kN | |
基本额定静载荷 | C0 | 62000 | kN | |
疲劳载荷极限 | Pu | 4150 | kN | |
参考转速 | 260 | r/min | ||
极限转速 | 500 | r/min | ||
最小轴向载荷系数 | A | 370 |
质量轴承 | 1040 | kg |
热搜型号:4215 ATN951160 M52503353410 + U 410607-2RSLTN9/HC5C3WTF16277017 CE/P4AL1FY 55 FMGE 140 ESL-2LSNA 2210.2RSPCM 303420 ES7002 ACD/P4ASAF 1213 TLCYARAG 210SY 50 FMSKF 7214 B FLT NU 209 INA IR60X68X35 ISO 683/672 NTN 7303DF INA AXK3552 CX N2348 KOYO NAXK40Z Timken X32205/Y32205 NBS SCV 10-UU AS NSK STF400RV5611g SKF H-305x3/4 STEYR N-322 IKO NKXR-30 RHP 6300-Z