d | 630 | mm | |
D | 1030 | mm | |
B | 400 | mm | |
d2 | ≈ | 738 | mm |
D1 | ≈ | 885 | mm |
b | 22.3 | mm | |
K | 12 | mm | |
r1,2 | min. | 7.5 | mm |
圆锥孔,锥度 1:30
Da | max. | 998 | mm |
ra | max. | 6 | mm |
基本额定动载荷 | C | 15001 | kN | |
基本额定静载荷 | C0 | 27000 | kN | |
疲劳载荷极限 | Pu | 1660 | kN | |
参考转速 | 190 | r/min | ||
极限转速 | 280 | r/min | ||
计算系数 | e | 0.37 | ||
计算系数 | Y1 | 1.8 | ||
计算系数 | Y2 | 2.7 | ||
计算系数 | Y0 | 1.8 |
质量 | 1380 | kg |
热搜型号:265x310x16 HDS1 R5131553100BD-C 3140 K-AH 3140H 3024IR 10X14X12 IS1NNCF 4948 CVNU 12/560 MAPBMF 240260140 M1G1PFT 35 WFPSMF 202820 A51S71915 ACE/P4ASA 40 TXE-2LSSAF 1213 TLCT2EE 240SKF 61809-2RS NSK 7207 AC KOYO 7302 AC SNR 7318 AC/DT NTN NJ 310 E NACHI 6005NKE ISB 634-RS Timken 90RIT396 IKO GTR 253820 NACHI E32018J SNR EXFLZ206 AST HK5022RS AST NJ2313 EMA KOYO THR363611 SKF PBMF 759040 M1G1