d | 900 | mm | |
D | 1280 | mm | |
B | 375 | mm | |
d2 | ≈ | 1015 | mm |
D1 | ≈ | 1149 | mm |
b | 22.3 | mm | |
K | 12 | mm | |
r1,2 | min. | 7.5 | mm |
圆锥孔,锥度 1:30
Da | max. | 1252 | mm |
ra | max. | 6 | mm |
基本额定动载荷 | C | 16185 | kN | |
基本额定静载荷 | C0 | 34500 | kN | |
疲劳载荷极限 | Pu | 2040 | kN | |
参考转速 | 190 | r/min | ||
极限转速 | 340 | r/min | ||
计算系数 | e | 0.26 | ||
计算系数 | Y1 | 2.6 | ||
计算系数 | Y2 | 3.9 | ||
计算系数 | Y0 | 2.5 |
质量 | 1545 | kg |
热搜型号:1040 VRME R15501621997038x60x8 CRW1 V498554972C 31/750 KMBFYTB 1.1/2 WDWFYTWK 507 YKRV 16 PPANCF 29/750 VNJ 318 ECMOKBS 127SAW 23536 x 6.1/2 TLCW 6209-2RS1FAG 7009 AC/DT KOYO 54322 FLT NU 10/600 MPZ 23022 KMBW33 CYSD 32038*2 KOYO 657/653 ISO 8575/8520 ZEN F604 ISO NU3317 FYH UCFL207-23 MRC 217-ZNR Torrington 232/800 SKF 23292 CAK/W33 SKF 7048 ACD/P4A NTN 6315-RZ