
| d | 750 | mm | |
| D | 1090 | mm | |
| B | 335 | mm | |
| d2 | ≈ | 855 | mm |
| D1 | ≈ | 970 | mm |
| b | 22.3 | mm | |
| K | 12 | mm | |
| r1,2 | min. | 7.5 | mm |
圆锥孔,锥度 1:30

| Da | max. | 1062 | mm |
| ra | max. | 6 | mm |
| 基本额定动载荷 | C | 12235 | kN | |
| 基本额定静载荷 | C0 | 25000 | kN | |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 1460 | kN | |
| 参考转速 | 240 | r/min | ||
| 极限转速 | 430 | r/min | ||
| 计算系数 | e | 0.28 | ||
| 计算系数 | Y1 | 2.4 | ||
| 计算系数 | Y2 | 3.6 | ||
| 计算系数 | Y0 | 2.5 |
| 质量 | 1050 | kg |
热搜型号:13419260076062117022 CD/HCP4A7024 ACB/HCP4A71922 CD/P4A87274AXK 150190BK 3026FNL 509 AHME 31/630NNU 41/600 M/W33SAF 1511 x 2SYK 20 WDW 627/6-2ZFAG 22236 CC/W33 TORRINGTON AXK 80105 ZKL NJ 2306 NTN NJ2313E+HJ2313E SKF 25590/25523/Q OKB 672726 OKB 254936H Gamet 200139X/200215XP FBJ 4215-2RS SIGMA 61916 ISO GE320DO SKF SS7212 CD/HCP4A SKF 98304 SKF T4EB 240 SKF SAF 22518 x 3.1/4