
| d | 850 | mm | |
| D | 1120 | mm | |
| B | 200 | mm | |
| d2 | ≈ | 946 | mm |
| D1 | ≈ | 1046 | mm |
| b | 22.3 | mm | |
| K | 12 | mm | |
| r1,2 | min. | 6 | mm |
圆锥孔,锥度 1:12

| Da | max. | 1097 | mm |
| ra | max. | 5 | mm |
| 基本额定动载荷 | C | 7072 | kN | |
| 基本额定静载荷 | C0 | 15600 | kN | |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 930 | kN | |
| 参考转速 | 260 | r/min | ||
| 极限转速 | 480 | r/min | ||
| 计算系数 | e | 0.16 | ||
| 计算系数 | Y1 | 4.2 | ||
| 计算系数 | Y2 | 6.3 | ||
| 计算系数 | Y0 | 4 |
| 质量 | 540 | kg |
热搜型号:1690423022 CC/W332311BD-239/900 CAK/W33-OH 39/900 H30228T102/DB40690371940 ACD/HCP4ABC1B 319579K 89307 TNMB 26NKIB 5910OKTC 385PCZ 6460 MPSM 142030 A51SAF 22518 x 3.1/16 TKOYO 32212 NSK NU 260 OKB 42206Q Ruville 5010 ZEN 618/600 FAG 713625120 NTN KV55X60X30 FAG NJ418-M1 + HJ418 PFI PC32470018CS SNR R150.03 FAG 30240 FAG H-322x4 STEYR NU-238E IPTCI SSSY-25SD NOK UPH-110