d | 670 | mm | |
D | 1220 | mm | |
B | 438 | mm | |
d2 | ≈ | 832 | mm |
D1 | ≈ | 1028 | mm |
b | 22.3 | mm | |
K | 12 | mm | |
r1,2 | min. | 12 | mm |
圆锥孔,锥度 1:12
Da | max. | 1172 | mm |
ra | max. | 10 | mm |
基本额定动载荷 | C | 18650 | kN | |
基本额定静载荷 | C0 | 30500 | kN | |
疲劳载荷极限 | Pu | 1700 | kN | |
参考转速 | 220 | r/min | ||
极限转速 | 360 | r/min | ||
计算系数 | e | 0.35 | ||
计算系数 | Y1 | 1.9 | ||
计算系数 | Y2 | 2.9 | ||
计算系数 | Y0 | 1.8 |
质量 | 2205 | kg |
热搜型号:10x22x7 HMS5 V1690025x32x7 CRSA1 R3313635x55x7 HMSA10 RG31669151210FSAF 1312FSAF 1616FYTWK 1.15/16 LTHRHA 316 ENU 210 ECJSAF 1311SAW 23234 TLCW 604-2RS1FAG N219E.TVP2 NSK 60/500 OKB 1050922 OKB OKB OKB ISB 53210 U 210 CRAFT 61801ZZ KOYO DC4928AVW Timken K17X21X13 ISO NKI42/30 IKO RNA 49/82U FYH UCFL217E KOYO UCTU314-900 SKF 403506